Trong hệ thống HVAC và nước, van bi được sử dụng làm van điều khiển tự động. Nó có tỷ lệ lưu lượng có thể điều chỉnh, độ tin cậy cao và tuổi thọ cao. Nó sử dụng than chì để gia cố vòng đệm thân van và vòng đệm thân van EPDM kép. Nó có bướm phân phối van tích hợp bên trong và không sợ chênh lệch áp suất ngược. Nó có đặc điểm là tỷ lệ phần trăm lưu lượng bằng nhau. Áp suất ngắt cao của nó là 1,4MPa. Áp suất làm việc định mức là PN20. Chênh lệch áp suất làm việc tối đa là 0,35Mpa. Nó có nút nhấn ngắn mạch truyền động thủ công. Nhiệt độ làm việc là -5 đến 121 °. Nó phù hợp với điều hòa không khí trung tâm, hệ thống cung cấp nước nóng và lạnh, tạo ẩm bằng hơi nước, v.v.
Đặc điểm kỹ thuật
Người mẫu | Đường kính | Dòng chảy hai chiều | Dòng chảy nhánh ba chiều | Nguồn điện | Tín hiệu điều khiển | Công tắc phụ F | Dấu ngoặc | Bộ truyền động |
LFZ-DQ 15 | DN15 | 4.0 | 2,5 | AC/DC24V/230V | Chuyển đổi/điều chỉnh | một bộ | Giá đỡ van bi nền cao có đóng gói/giá đỡ van bi ngắn có đóng gói | Bộ truyền động với 4Nm |
LFZ-DQ 20 | DN20 | 4.0 | 2,5 | AC/DC24V/230V | Chuyển đổi/điều chỉnh | một bộ | Giá đỡ van bi nền cao có đóng gói/giá đỡ van bi ngắn có đóng gói | Bộ truyền động với 6Nm |
LFZ-DQ 25 | DN25 | 10.0 | 6.3 | AC/DC24V/230V | Chuyển đổi/điều chỉnh | hai bộ | Giá đỡ van bi nền cao có đóng gói/giá đỡ van bi ngắn có đóng gói | Bộ truyền động với 6Nm |
LFZ-DQ 32 | DN32 | 16.0 | 10.0 | AC/DC24V/230V | Chuyển đổi/điều chỉnh | hai bộ | Giá đỡ van bi nền cao có đóng gói/giá đỡ van bi ngắn có đóng gói | Bộ truyền động với 6Nm |
LFZ-DQ 40 | DN40 | 25.0 | 16.0 | AC/DC24V/230V | Chuyển đổi/điều chỉnh | hai bộ | Giá đỡ van bi nền cao có đóng gói/giá đỡ van bi ngắn có đóng gói | Bộ truyền động với 6Nm |
LFZ-DQ 50 | DN50 | 40.0 | 25.0 | AC/DC24V/230V | Chuyển đổi/điều chỉnh | hai bộ | Giá đỡ van bi nền cao có đóng gói/giá đỡ van bi ngắn có đóng gói | Bộ truyền động với 6Nm |
LFZ-DQ 65 | DN65 | 63.0 | / | AC/DC24V/230V | Chuyển đổi/điều chỉnh | hai bộ | Giá đỡ van bi nền cao có đóng gói | Bộ truyền động với 16Nm |
LFZ-DQ 80 | DN80 | 100.0 | / | AC/DC24V/230V | Chuyển đổi/điều chỉnh | hai bộ | Giá đỡ van bi nền cao có đóng gói | Bộ truyền động với 16Nm |
LFZ-DQ100 | DN100 | 160.0 | / | AC/DC24V/230V | Chuyển đổi/điều chỉnh | hai bộ | Giá đỡ van bi có bao bì | Bộ truyền động với 24Nm |
LFZ-DQ125 | DN125 | 250.0 | / | AC/DC24V/230V | Chuyển đổi/điều chỉnh | hai bộ | Giá đỡ van bi có bao bì | Bộ truyền động với 24Nm |
LFZ-DQ150 | DN150 | 400.0 | / | AC/DC24V/230V | Chuyển đổi/điều chỉnh | hai bộ | Giá đỡ van bi có bao bì | Bộ truyền động với 32Nm |
Thông số kỹ thuật
Tổng quan | Giá trị | Tổng quan | Giá trị |
Phạm vi đường kính | DN15-DN150 | Góc quay | 0-90° |
Chế độ kết nối | DN15-DN50 (kết nối ren cái) DN65-DN150 (kết nối nanh) | Vị trí lắp đặt | Cài đặt theo chiều dọc |
Trung bình | Nước nóng và nước lạnh, hơi nước không bão hòa, nước pha ethanol 50%, v.v. | Đặc điểm dòng chảy | Phần trăm bằng nhau |
Phạm vi nhiệt độ trung bình | -5°C-120°C | Áp lực chịu lực của thân van | Ren vít 1.6Mpa 2.0Mpa |
Tỷ lệ điều chỉnh của van | >100 | Vật liệu thân van | Đồng thau rèn (ren) gang cầu (mặt bích) |
Chuột rò rỉ | Không có rò rỉ từ nhà máy | Vật liệu lõi van | thép không gỉ 304 |
Chênh lệch áp suất cho phép tối đa | 0,35MPa | Vật liệu thân van | thép không gỉ 304 |
Chênh lệch áp suất cắt tối đa | 1,4Mpa | Vòng đệm | EPDM |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.