Van giãn nở nhiệt
Thông số kỹ thuật
Chất làm lạnh áp dụng | R22/R407C, R134a, R404A, v.v. |
Nhiệt độ môi trường áp dụng | R22/R407C:-40 °C ~+10 °C ;R134a:-30 °C ~+10 °C ;R404A:-40 °C ~+10 °C |
Công suất danh nghĩa | 2,5KW~15,5KW, 1,8KW~10,5KW, 1,6KW~9,1KW |
Phạm vi điều chỉnh của quá nhiệt | 2 °C ~8 °C |
Giá trị cài đặt nhiệt tĩnh tại nhà máy | 3,5 °C |
Áp suất làm việc tối đa | 2,8MPa |
Áp suất thử nghiệm tối đa | 3,2MPa |
Dòng kính ngắm
Thông số kỹ thuật
Chất làm lạnh áp dụng | HCFC và HFC |
Nhiệt độ môi trường áp dụng | -40 °C ~+80 °C |
Áp suất làm việc tối đa | 4,5Mpa |
Áp suất thử nghiệm tối đa | 6,8Mpa |
Rò rỉ chất làm lạnh hàng năm | ≤2g R22/một |
Linh kiện đồng lạnh
Thông số kỹ thuật
Chất làm lạnh áp dụng | HCFC hoặc HFC (Tùy theo lựa chọn của khách hàng) |
Nhiệt độ môi trường áp dụng | -40 °C ~+120 °C |
Áp suất làm việc tối đa | 4,5Mpa |
Áp suất thử nghiệm tối đa | 6,5Mpa |
Rò rỉ chất làm lạnh hàng năm | ≤2g R22/một |
Tài liệu:
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.