Giới thiệu sản phẩm
Máy đo kẹp điện RMS thực trở kháng kép sê-ri TA813 có thể đo điện áp AC / DC, dòng AC / DC, tần số, chu kỳ hoạt động, điện trở, điện dung, nhiệt độ, diode, bật-tắt, NCV, VFD, v.v.
Khi đo điện áp trở kháng đầu vào cao trong mạch, nó có tác động tối thiểu đến hiệu suất của mạch và đặc biệt quan trọng đối với các mạch điện tử hoặc mạch điều khiển nhạy cảm.
Các phép đo điện áp trở kháng đầu vào thấp có thể khắc phục sự cố một cách an toàn các mạch điện tử hoặc mạch điều khiển và mạch điện tử nhạy cảm có thể chứa điện áp giả và nó có thể xác định sự có hay không có điện áp trên mạch một cách đáng tin cậy hơn.
Đồng hồ kẹp điện TA813A và TA813B có thể đo dòng khởi động. Dòng khởi động đề cập đến dòng điện cực đại chạy vào thiết bị cung cấp điện khi nguồn được bật.
Đồng hồ kẹp nhỏ gọn có thể thực hiện phép đo điện áp lên đến 1000V và dòng điện lên đến 1000A, nó là một công cụ đáng tin cậy và tiện lợi cho các thợ điện chuyên nghiệp.
Đặc trưng
- AC / DC 1000A
- Kẹp mở lên đến 35mm
- DCA ZERO
- Chức năng INRUSH và VFD
- Đo nhiệt độ
- Cảm biến điện áp không tiếp xúc
Thông số sản phẩm
Người mẫu | TA813A | TA813B |
điện áp DC | {{0}}. 1mV ~ 1000V ± (0,5 phần trăm cộng với 3) | {{0}}. 1mV ~ 1000V ± (0,5 phần trăm cộng với 3) |
điện xoay chiều | {{0}}. 1mV ~ 1000V ± (0,8 phần trăm cộng với 3) | {{0}}. 1mV ~ 1000V ± (0,8 phần trăm cộng với 3) |
Dòng điện một chiều | — | 0. 1A ~ 1000A ± (2,5 phần trăm cộng với 5) |
Dòng điện xoay chiều | 0. 1A ~ 1000A ± (2,5 phần trăm cộng với 5) | 0. 1A ~ 1000A ± (2,5 phần trăm cộng với 5) |
Chống lại | {{0}}. 1Ω ~ 60MΩ ± (0,8 phần trăm cộng với 3) | {{0}}. 1Ω ~ 60MΩ ± (0,8 phần trăm cộng với 3) |
Điện dung | 1nF ~ 1 0 0000μF ± (3.0 phần trăm cộng với 3) | 1nF ~ 1 0 0000μF ± (3.0 phần trăm cộng với 3) |
Tính thường xuyên | 1 0 Hz ~ 10MHz ± (0,5 phần trăm cộng với 5) | 1 0 Hz ~ 10MHz ± (0,5 phần trăm cộng với 5) |
Vòng tròn nhiệm vụ | 1 phần trăm ~ 99 phần trăm ± (1. 0 phần trăm cộng với 2) | 1 phần trăm ~ 99 phần trăm ± (1. 0 phần trăm cộng với 2) |
Nhiệt độ | {{0}} độ ~ 1000 độ (-40 ℉ ~ 1832 ℉) ± (1,0 phần trăm cộng với 2) | {{0}} độ ~ 1000 độ (-40 ℉ ~ 1832 ℉) ± (1,0 phần trăm cộng với 2) |
Số lượng hiển thị | 6000 | |
Phạm vi thủ công / tự động | √ | |
Kiểm tra liên tục | √ | |
Diode | √ | |
Giữ dữ liệu | √ | |
NCV | √ | |
Đèn nền | √ | |
Falshlight | √ | |
DCA KHÔNG | √ | |
Chỉ báo pin yếu | √ | |
Tự động tắt nguồn | √ | |
RMS đích thực | √ | |
Hàm VFD | √ | |
INRUSH | √ | |
Giá trị tối đa / tối thiểu / tương đối | √ | |
LowZ | √ | |
Màn hình màu VA | √ | |
Nhiệt độ hoạt động. | 0 độ ~ 50 độ, 10 ~ 95 phần trăm RH không ngưng tụ | |
Nhiệt độ lưu trữ. | -20 độ ~ 60 độ (không bao gồm pin) | |
Quyền lực | Pin AAA 3 * 1.5V | |
Kích thước | 240 x 85 x 48mm | |
Trọng lượng | Khoảng 380g (không bao gồm pin) |
Đăng kí
● Đo điện áp AC
● Đo nhiệt độ
Phạm vi áp dụng từ -40 độ đến 1000 độ (-40 ℉ ~ 1832 ℉). Nó có thể kết nối với một đầu dò bên ngoài để thực hiện phép đo.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.