THÔNG SỐ SẢN PHẨM
| Người mẫu | LFP2500W | LFP2600W |
| Điện áp | 36VDC | 36VDC |
| Chủ đề kết nối | 3/8″NPT (chung) | 3/8″NPT (chung) |
| Áp suất nước đầu vào | 0,2MPa | 0,2MPa |
| Áp suất hoạt động | 0,6MPa | 0,6MPa |
| Hiện hành | ≤1,6A | ≤1,9A |
| Luồng công việc | ≥2750mL/phút | ≥3250mL/phút |
| Dòng chảy mở | ≥5000mL/phút | ≥6000mL/phút |
| Áp suất tối đa | 0,85-1,0MPa | 0,85-1,0MPa |
| Dòng điện tối đa | 2,5A | 2.8A |
| Nước tinh khiết/nước ngưng tụ | 1:1 | 1:1 |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.