Giơi thiệu sản phẩm
Đồng hồ vạn năng thông minh dòng TA804, được sử dụng rộng rãi trong bảo trì thiết bị gia dụng và kiểm tra, sửa chữa thiết bị điện tử. Thiết bị sử dụng màn hình lớn 3,5 inch và thiết kế siêu mỏng, đây là một đồng hồ vạn năng kỹ thuật số cầm tay lý tưởng cho các thợ điện do thân máy nhỏ gọn và mỏng.
Toàn bộ sê-ri được thiết kế với các chức năng tiêu chuẩn, chẳng hạn như điện áp, điện trở, tần số, kiểm tra tính liên tục, NCV, kiểm tra dây trực tiếp / trung tính, đèn pin, giữ dữ liệu, chỉ báo pin yếu, chỉ báo quá dải, chỉ báo phân cực, biểu đồ thanh tương tự và tự động tắt chức năng. Nó cũng là một đồng hồ vạn năng thông minh với khả năng đo nhiệt độ môi trường xung quanh (0 ~ 40 độ).
Đồng hồ vạn năng thông minh với chức năng SMART để đồng hồ vạn năng lựa chọn chế độ đo / kiểm tra phù hợp. Ví dụ, nếu bạn kết nối các đầu của đầu dò với cực cộng và cực trừ của pin, đồng hồ vạn năng sẽ tự động chuyển sang chế độ đo điện áp DC. Bảng dưới đây cho thấy chế độ đo / kiểm tra mà chế độ SMART hỗ trợ. Nếu một chế độ / phạm vi không được hỗ trợ, bạn có thể chọn chế độ đó theo cách thủ công.
Cách thức | Phạm vi | Chế độ SMART được hỗ trợ |
điện áp DC | 0.9 V – 600 V | Đúng |
điện xoay chiều | 0.9 V – 600 V | Đúng |
Chống lại | 10Ω – 60 MΩ | Đúng |
Liên tục | Không tí nào | Đúng |
Điện dung | Không tí nào | Không |
Diode | –* | Không |
Đặc trưng
● Cơ thể siêu mỏng
● Đèn pin
● Nhận dạng tự động
● Màn hình màu 3,5 ”
● Đo nhiệt độ môi trường xung quanh
● Kiểm tra dây trực tiếp / trung tính
● Cảm biến điện áp không tiếp xúc
Thông số sản phẩm
Người mẫu | TA804A | TA804B |
Phạm vi | Tự động nhận dạng | Tự động nhận dạng / Thủ công |
điện áp DC | {{0}}. 9V ~ 600V ± (0,8 phần trăm cộng với 5) | {{0}}. 1mV ~ 600V ± (0,8 phần trăm cộng với 5) |
điện xoay chiều | {{0}}. 9V ~ 600V ± (1,0 phần trăm cộng với 3) | {{0}}. 1mV ~ 600V ± (1,0 phần trăm cộng với 3) |
Chống lại | 10Ω ~ 60MΩ ± (1,5 phần trăm cộng với 2) | 0. 1Ω ~ 60MΩ ± (1,5 phần trăm cộng với 2) |
Tính thường xuyên | 4 0 Hz ~ 999Hz ± (0,1 phần trăm cộng với 5) | 4 0 Hz ~ 999Hz ± (0,1 phần trăm cộng với 5) |
Điện dung | — | 1 nF ~ 6 0, 000 μF ± (3.0 phần trăm cộng với 5) |
Diode | — | V |
Kiểm tra liên tục | V | |
NCV | V | |
Kiểm tra dây trực tiếp / trung tính | V | |
Nhiệt độ môi trường xung quanh. đo đạc | 0 ~ 40 độ | |
Đèn pin | V | |
Giữ dữ liệu | V | |
Chỉ báo pin yếu | V | |
Chỉ báo trên phạm vi | V | |
Chỉ báo phân cực dương / âm | V | |
Biểu đồ thanh tương tự | V | |
Thời gian lấy mẫu | 3 lần / s | |
Trưng bày | 5999 | |
Tự động tắt nguồn | V | |
Kích thước màn hình | 73 * 53mm | |
Quyền lực | 1 * 1.5V pin AAA | |
Kích thước | 148 * 76 * 19mm | |
Trọng lượng | Khoảng 167g (không bao gồm pin) | Khoảng 175g (không bao gồm pin) |
Đăng kí
● Kiểm tra nhận dạng tự động
Tự động xác định điện áp xoay chiều, điện áp một chiều, điện trở, kiểm tra tính liên tục.
● Đèn pin
Sử dụng đèn pin để chiếu sáng khu vực làm việc.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.