Tính năng sản phẩm
- Kích thước nhỏ, dễ lắp đặt
- Nguồn điện cung cấp và đầu ra có bảo vệ quá áp và bảo vệ phân cực ngược
- Nguồn điện dải rộng 12-36VDC
- Thiết kế cấp độ bảo vệ cao, lên đến IP65
Mô tả sản phẩm
Bộ truyền nhiệt độ sê-ri LFH51 sử dụng đầu dò kỹ thuật số có độ chính xác cao, có độ ổn định lâu dài và khả năng chống nhiễu tốt, kích thước nhỏ gọn, lắp đặt đơn giản và vận hành dễ dàng. Có hai loại tùy chọn đầu ra: điện áp và RS485. Có thể sử dụng rộng rãi trong ống thông gió, xưởng công nghiệp, nhà kho và những nơi khác cần đo nhiệt độ và độ ẩm.
Thông số kỹ thuật
Đầu dò cảm biến nhiệt độ và độ ẩm LFH51 | |||||||||
Độ ẩm tương đối | |||||||||
Cảm biến | Kiểu kỹ thuật số | ||||||||
Phạm vi đo lường | 0%~100%RH | ||||||||
Đầu ra | RS485/Modbus, 0~10VDC tùy chọn | ||||||||
Sự chính xác | ±3%@20? & 60%RH | ||||||||
Nhiệt độ | |||||||||
Cảm biến | Kiểu kỹ thuật số | ||||||||
Đầu ra | RS485/Modbus, 0~10VDC tùy chọn | ||||||||
Sự chính xác | ±0,3?@20? | ||||||||
Nguồn điện | 12-36VDC | ||||||||
Vật liệu vỏ | Vỏ máy tính | ||||||||
Nhiệt độ làm việc | -40~85?,5%-95%RH (không ngưng tụ) | ||||||||
Cấp độ bảo vệ | IP65 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.