Đặc điểm kỹ thuật
| Người mẫu | LFP104/ZL (Động cơ DC) | LFP104/BT (Động cơ bước) |
| Phạm vi tốc độ | Tốc độ quay bình thường:
5,10,30,60,100,200 vòng/phút (50,65,150,250 vòng/phút) |
0,1~200 vòng/phút |
| Kích thước ống | Độ dày ống: 1mm hoặc 1.3mm, kích thước bên trong: 1.6~4mm | |
| 2×1,3×1,4×1,#14(1.6×1.6),#16(3.2×1.6) | ||
| Phạm vi lưu lượng | 2-100ml/phút | 0~140ml/phút |
| Công suất động cơ | 3-12V | 5-30W |
| Mô hình động cơ | Động cơ điện DC Model 28 | Động cơ bước Model 42 |
| Hướng dẫn lái xe | Bảng điều chỉnh tốc độ DC có sẵn để điều chỉnh tốc độ | Trình điều khiển mini (loại A hoặc B) là tùy chọn |
| Điện áp hoạt động | 6V, 12V, 24V | 6-36V |
| Trọng lượng sản phẩm | 0,18KG | 0,35KG |
Thông tin về thông lượng (ml/phút môi trường: nước)
| Số bồn/đường kính bên trong×độ dày | 2×1 | 3×1 | 4×1 | 14# | 16# |
| 10 vòng/phút | 1.9 | 4 | 7.2 | 1.3 | 4.3 |
| 30 vòng/phút | 5.7 | 12 | 21 | 3.9 | 13 |
| 62 vòng/phút | 11,5 | 25 | 43 | 8 | 26 |
| 100 vòng/phút | 19 | 40 | 72 | 13 | 43 |
| 200 vòng/phút | 38 | 80 | 140 | 26 | 86 |






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.