Bộ truyền động giảm chấn điện series LFZ-Q05/08/16/24/40 sử dụng động cơ DC/động cơ không chổi than nhập khẩu để cung cấp điện, với mô-men xoắn 5NM, 8NM, 16NM, 24NM, 40NM để lựa chọn. Series này được sử dụng rộng rãi trong vận chuyển đường sắt, hệ thống thông gió, phòng thí nghiệm và các lĩnh vực khác cần kiểm soát nhanh. Chúng dễ dàng lắp đặt và cố định trên trục vuông, trục tròn hoặc các hình dạng khác của trục kết nối giảm chấn. Chúng có tuổi thọ cao, tiếng ồn thấp và có thể đạt được điều khiển thông minh đa chức năng. Toàn bộ series đều có chức năng vận hành thủ công và giới hạn thủ công, cấp bảo vệ IP54, chức năng bảo vệ quá tải đầy đủ để đảm bảo sử dụng an toàn.
Đặc điểm kỹ thuật
Người mẫu | Mô-men xoắn đầu ra | Nguồn điện | Thời gian chạy | Tín hiệu điều khiển | Công tắc phụ F |
LFZ-Q0524/230-K/KF | 5N | 24V/230V | 3.5 giây | Điều khiển bật-tắt | Hai bộ công tắc phụ |
LFZ-Q0524/230-M/MF | 5N | 24V/230V | 3.5 giây | 0(2)~10V/0(4)~20mA | Hai bộ công tắc phụ |
LFZ-Q0824/230-K/KF | 8N | 24V/230V | 8 giây | Điều khiển bật-tắt | Hai bộ công tắc phụ |
LFZ-Q0824/230-M/MF | 8N | 24V/230V | 8 giây | 0(2)~10V/0(4)~20mA | Hai bộ công tắc phụ |
LFZ-Q1624/230-K/KF | 16N | 24V/230V | 16 giây | Điều khiển bật-tắt | Hai bộ công tắc phụ |
LFZ-Q1624/230-M/MF | 16N | 24V/230V | 16 giây | 0(2)~10V/0(4)~20mA | Hai bộ công tắc phụ |
LFZ-Q2424/230-K/KF | 24N | 24V/230V | <30 giây | Điều khiển bật-tắt | Hai bộ công tắc phụ |
LFZ-Q2424/230-M/MF | 24N | 24V/230V | <30 giây | 0(2)~10V/0(4)~20mA | Hai bộ công tắc phụ |
LFZ-Q4024/230-K/KF | 40N | 24V/230V | <30 giây | Điều khiển bật-tắt | Hai bộ công tắc phụ |
LFZ-Q4024/230-M/MF | 40N | 24V/230V | <30 giây | 0(2)~10V/0(4)~20mA | Hai bộ công tắc phụ |
Tổng quan | Giá trị | |||||
Thông số điện | Điện áp định mức | AC24V 50/60Hz DC24V /AC100…240V 50/60Hz | ||||
Phạm vi điện áp định mức | AC/DC19.2…28.8V/AC85V…AC265V | |||||
Tiêu thụ điện năng | Trạng thái chạy 4.5W, Trạng thái chờ 0.5W | |||||
Kích thước cáp | 0,5mm² | |||||
Kích thước thiết bị đầu cuối | Tối đa2mm² | |||||
Tham số chức năng | Mô-men xoắn | 5Nm | 8Nm | 16Nm | 40Nm | 48Nm |
Kích thước van điều tiết phù hợp | 0,5m² | 1,2m² | 2,5m² | 1,2m² | 4,2m² | |
Hướng quay | Có thể lựa chọn bằng công tắc DIP | |||||
Điều chỉnh thủ công | Bộ truyền động có thể được điều chỉnh thủ công sau khi nhấn nút ngắt bộ truyền động | |||||
Danh nghĩaTối đa | 90°/95° | |||||
Mức độ tiếng ồn | 46dBA (trong phạm vi 1 mét) | |||||
Chỉ dẫn vị trí | Góc quay được cung cấp bởi chỉ báo vị trí | |||||
Môi trường làm việc | Cấp điện | Cách điện kép | ||||
Mức độ bảo vệ | IP54 | |||||
Nhiệt độ làm việc | -20°C~+50°C | |||||
Nhiệt độ lưu trữ | -30°C~+80°C | |||||
Kiểm tra nhiệt độ | 95%RH, Không ngưng tụ/EN 60730-1 | |||||
Bản vẽ kích thước | Dài x Rộng x Cao/mm | Xem chi tiết kích thước | ||||
Chiều dài trục tối thiểu | >50mm | |||||
Cân nặng | 0,8Kg | 1,2~1,3Kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.