Máy phát áp suất màng phun nhiệt độ cao T1800 là sản phẩm có đặc điểm là chịu được nhiệt độ cao, phạm vi rộng và độ chính xác cao. Sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong việc kiểm tra áp suất khí và chất lỏng, chẳng hạn như nước, dầu, chất lỏng và khí nguy hiểm nhẹ.
Lõi phun màng ngăn là phun lớp cách điện lên lõi bằng phương pháp hóa học. Sau đó, cầu Wheatstone loại màng ngăn kim loại và bù nhiệt độ được phun lên thân cách điện.
Cuối cùng, phủ một lớp vật liệu cách điện lên điện trở màng kim loại. Cầu Wheatstone của màng kim loại sẽ biến dạng theo biến dạng lõi, chịu tác động của áp suất và cho ra đầu ra tuyến tính.
Đặc trưng
- Độ chính xác FS ±0,1, ±0,25, ±0,5%
- lõi màng phun
- Nhiệt độ thử nghiệm 150°C
- hàn hoàn toàn không cần vòng chữ O
- nhiều loại đầu nối và kết nối áp suất
- hệ thống hai dây không phân cực đầu ra tiền tệ
Ứng dụng
Nhà máy kỹ thuật, động cơ, động cơ đường ống chung áp suất cao, môi trường nhiệt độ cao và thấp, đo áp suất dầu giếng sâu, kiểm tra áp suất nồi hơi, thiết bị lưu trữ khí tự nhiên và bôi trơn thủy lực.
Đặc điểm kỹ thuật
Phạm vi đo lường | 0~0,1MPa……200MPa | ||||
Khả năng quá tải | 2 lần quy mô đầy đủ | ||||
Áp suất nổ | 4 lần quy mô đầy đủ | ||||
Sự chính xác | ±0,1%FS, ±0,25%FS, ±0,5%FS | ||||
Ổn định | thường là 0,25%FS mỗi năm, 0,4%FS(Max) mỗi năm | ||||
Phạm vi nhiệt độ trung bình | -50°C~150 °C (-50 °C ~230 °C có sẵn theo yêu cầu) | ||||
Nhiệt độ bù trừ | -20 °C ~120 °C | ||||
Trung bình | Chất lỏng và khí, tương thích với thép không gỉ 1Cr18Ni9Ti | ||||
Tổng quan về điện | 2 dây | 3 hoặc 4 dây | |||
Đầu ra | 4~20mA | 0~20mA | 0~10mA | 0~5V | 0~10V |
Nguồn điện | 12~30Vdc | 12~30Vdc | |||
Trọng tải | (U-10)/0,02 | (U-10)/0,02 | 20 nghìn | ||
Độ cách điện | 100M ở 50V | ||||
Điện áp cách điện | 500V@60 giây | ||||
Rung động/Sốc liên tục | 10g/5~2000Hz, trục X/Y/Z20g sin 11ms | ||||
Mạng sống | 2×106 chu kỳ @25? | ||||
Kết nối điện | DIN43650C, Dòng M12, Packard, Cáp | ||||
Kết nối áp suất | M20×1.5, G1/4, G1/2, R1/2, NPT1/2, NPT1/4 | ||||
Loại áp suất | Guage, Seal Guage, Tuyệt đối | ||||
Khả năng tương thích điện từ | EN50081-1/-2, EN50082-2 |
Tài liệu
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.