Với các mẫu bao gồm BA10-AI/I và BA10-AI/V, bộ chuyển đổi dòng điện AC 0-50a của acrel có độ chính xác 0.50%, thời gian đáp ứng ≤ 350ms, và có thể được lắp đặt trên thanh ray DIN 35mm hoặc sử dụng Ốc Vít. Ngoài ra, nó đã được chứng nhận bởi cả CE và TÜV. Hoàn hảo cho những người cần Cảm biến dòng 10A hoặc 5amp.
Thông số kỹ thuật của Bộ chuyển đổi dòng điện BA10-AI/I BA10-AI/V AC 0-50a
Tên mẫu | Đầu vào | Đầu ra | Kích thước lỗ thủng (mm) | |
Dòng điện xoay chiều | Dòng điện một chiều | Điện áp một chiều | ||
BA05-AI/I | 0 ~(0.5 ~ 10)A | 4 ~ 20mA/0 ~ 20mA | / | Φ5 |
BA05-AI/V | 0 ~(0.5 ~ 10)A | / | 1 ~ 5V/0 ~ 5V | |
BA10-AI/I | 0 ~(8 ~ 50)A | 4 ~ 20mA/0 ~ 20mA | / | Φ10 |
BA10-AI/V | 0 ~(8 ~ 50)A | / | 1 ~ 5V/0 ~ 5V | |
BA20-AI/I | 0 ~(40 ~ 200)A | 4 ~ 20mA/0 ~ 20mA | / | Φ20 |
BA20-AI/V | 0 ~(40 ~ 200)A | / | 1 ~ 5V/0 ~ 5V | |
BA50-AI/I | 0 ~(60 ~ 600)A | 4 ~ 20mA/0 ~ 20mA | / | Φ50 |
BA50-AI/V | 0 ~(60 ~ 600)A | / | 1 ~ 5V/0 ~ 5V | |
BA50L-AI/I | 0 ~(0.1 ~ 1)A | 4 ~ 20mA/0 ~ 20mA | / | |
BA50L-AI/V | 0 ~(0.1 ~ 1)A | / | 1 ~ 5V/0 ~ 5V |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.