SELINK cung cấp gói giải pháp quản lý vận hành cho trường mầm non vườn xanh bao gồm các thông số
- Kiểm soát tình trạng hoạt động của các tổ máy
- Bật tắt từ xa điều hòa của 92 lớp học
- Điều chỉnh được các chế độ làm mát, tốc độ gió
- Giảm thiểu tình trạng quên tắt điều hòa trước khi ra về của các cô giáo
Số lượng máy Selink đã giảm sát tại trường Mầm Non Vườn Xanh
STT | Model | Mô tả | Số lượng |
1 | TMR580ADB | Dàn nóng VRF 2 chiều công suất 58HP | 2 |
2 | TMR620ADB | Dàn nóng VRF 2 chiều công suất 62HP | 1 |
3 | TMR640ADB | Dàn nóng VRF 2 chiều công suất 64HP | 1 |
4 | MWD090AMS | Dàn lạnh âm trầm nối ống gió cột áp trung bình 9kW | 3 |
5 | MWD120AMS | Dàn lạnh âm trầm nối ống gió cột áp trung bình 12kW | 48 |
6 | MWD150AMS | Dàn lạnh âm trầm nối ống gió cột áp trung bình 15kW | 3 |
7 | MWC056AMN | Dàn lạnh Cassette 4-way công suất 5.6kW | 1 |
8 | MWC071AMN | Dàn lạnh Cassette 4-way công suất 7.1kW | 2 |
9 | MWW028AMN | Dàn lạnh treo tường công suất 2.8kW | 1 |
10 | MWW036AMN | Dàn lạnh treo tường công suất 3.6kW | 2 |
11 | MWW071AMN | Dàn lạnh treo tường công suất 7.1kW | 1 |
Giải pháp giám sát và điều khiển của Selink