Giới thiệu sản phẩm
Nhiệt ẩm kế ghi dữ liệu sê-ri TA622, được sử dụng chủ yếu để đo nhiệt độ và độ ẩm tương đối trong không khí trong vận chuyển thực phẩm, kho bãi, nuôi trồng thủy sản, điều trị y tế, thí nghiệm giảng dạy, nơi công cộng, môi trường gia đình và các trường hợp khác.
Nó hoạt động bằng cách phủ hoặc kết hợp các vật liệu nhạy cảm với độ ẩm trên bề mặt của các linh kiện điện tử. Khi độ ẩm thay đổi, sự thay đổi các đặc tính vật lý của vật liệu nhạy cảm với độ ẩm trong phần tử ảnh hưởng đến dòng điện hoặc điện áp đi qua phần tử điện tử, được chuyển thành giá trị thay đổi của nhiệt độ và độ ẩm thông qua mạch và hiển thị trên màn hình .
Nhiệt ẩm kế ghi dữ liệu được chấp nhận có thể đo nhiệt độ, độ ẩm, nhiệt độ bầu ướt và nhiệt độ điểm sương trong không khí. TA622C cũng hỗ trợ đo bằng đầu dò cặp nhiệt điện loại K bên ngoài, phạm vi từ -50 độ đến 1300 độ. Trong phạm vi này, các thông số kỹ thuật và hình dạng khác nhau của đầu dò có thể được lựa chọn để đáp ứng nhu cầu đo lường của bạn.
Đặc trưng
● Màn hình màu VA;
● 0. 01 độ phân giải;
● Chế độ cung cấp điện kép;
● Biểu đồ thanh tương tự;
● Nhiệt độ WB / DP. đo đạc;
● Đầu dò cặp nhiệt điện loại K;
● Đo lường Max / Min / Avg;
● Kết nối PC qua USB (TA642B);
● Cảnh báo âm thanh và ánh sáng giới hạn trên / dưới.
Thông số sản phẩm
Người mẫu | TA622A | TA622B | TA622C |
Loại hình | Loại tích phân | Loại phân chia | Loại phân chia |
Nhiệt độ. phạm vi | -40 ~ 80 độ (-40 ~ 176 độ F) | ||
Sự chính xác | ± 0. 5 độ, ± 1 độ F | ||
Nghị quyết | 0. 01 độ, Lớn hơn hoặc bằng 100 độ F 1 độ F | ||
Ầm ầm. phạm vi | 10 ~ 90 phần trăm RH | ||
Sự chính xác | ± 3. 0 phần trăm RH | ||
Nghị quyết | 0. 01 phần trăm RH | ||
WB tạm thời. | {{0}} ~ 80 độ (-40 ~ 176 độ F) Độ chính xác: ± 0,4 độ, ± 1 độ F | ||
Nghị quyết | 0. 01 độ, Lớn hơn hoặc bằng 100 độ F 1 độ F | ||
Nhiệt độ DP. | {{0}} ~ 80 độ (-40 ~ 176 độ F) Độ chính xác: ± 0,4 độ, ± 1 độ F | ||
Nghị quyết | 0. 01 độ, Lớn hơn hoặc bằng 100 độ F 1 độ F | ||
Phạm vi cặp nhiệt điện loại K | Chỉ TA622C, phạm vi đầu dò loại K: -50 ~ 1300 độ (-58 ~ 2372 độ F) | ||
Sự chính xác | độ: ± ({{0}}. 1 phần trăm cộng với 1. 0 độ), độ F: ± (0. 2 phần trăm cộng với 1,0 độ F) | ||
Nghị quyết | 1 độ / 1 độ F | ||
cảm biến | Thụy Sĩ (SHT C3) | ||
Thời gian lấy mẫu | 10 lần / s | ||
Làm mới thời gian | 3 lần / s | ||
Ghi thời gian | Từ khi bắt đầu REC, tối đa 99H | ||
Bộ ghi dữ liệu | 8000 nhóm | 4000 nhóm | 8000 nhóm |
Kết nối PC | — | V | — |
Tự động tắt nguồn | Khoảng 15 phút. (có thể hủy thủ công) | ||
Nhiệt độ hoạt động. / Thấp. | 10-50 độ, tối đa 80 phần trăm RH, độ cao trong nhà<> | ||
Nhiệt độ lưu trữ. / Thấp. | -10-50 độ, tối đa 70 phần trăm RH (đã tháo pin) | ||
Kích thước màn hình | 53 × 44mm | ||
sức mạnh | Pin 3 x 1.5V AA (LR06) / giao diện micro USB 5V | ||
Kích thước | 218 × 67 × 35mm | ||
Trọng lượng | Khoảng 190g (không bao gồm pin) |
Đăng kí
● Đầu dò chính xác cao
Thời gian lấy mẫu: 10 lần / s, thời gian làm mới: 3 lần / s.
Hỗ trợ nhiệt độ và độ ẩm môi trường, đo nhiệt độ DP và WB.
● Kết nối PC
Nó có thể kết nối với PC qua cáp USB với phần mềm được cung cấp, sau đó hiển thị biểu dữ liệu thời gian thực và tạo biểu đồ. (Chỉ TA622B và TA622C)
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.