Giới thiệu sản phẩm
Máy đo ánh sáng ghi dữ liệu sê-ri TA632, là một công cụ để đo độ rọi. Nó có thể đo độ sáng bằng các thiết bị thu tín hiệu quang học mặt trước khác nhau. Đồng hồ đo ánh sáng ghi dữ liệu không chỉ thích hợp để sử dụng trong phòng thí nghiệm, bộ phận kiểm tra chất lượng và bộ phận R&D, mà còn để đánh giá hiệu ứng ánh sáng trong các dự án kỹ thuật như quảng trường, phòng tập thể dục, hội trường và các dự án chiếu sáng.
Nó chủ yếu bao gồm đầu dò và màn hình trắc quang, và đầu đo quang bao gồm bộ điều chỉnh cosine, bộ lọc giao thoa và bộ tách sóng quang. Khi đầu ghi của đồng hồ ánh sáng hoạt động, bức xạ ánh sáng đi qua bộ điều chỉnh cosin và bộ lọc nhiễu rồi chiếu lên đầu dò quang học, một tín hiệu điện sẽ được tạo ra. Sau khi chuyển đổi I / V, và sau đó thông qua bộ khuếch đại tín hiệu, giá trị độ rọi cuối cùng sẽ được hiển thị trên màn hình.
Đồng hồ đo ánh sáng ghi dữ liệu có lời nhắc giới hạn trên / dưới, đo nhiệt độ môi trường xung quanh, đo nguồn sáng màu LED. TA632B có thể được kết nối với PC thông qua cáp USB để theo dõi thời gian thực.
Đặc trưng
● Đơn vị LUX / FC;
● Màn hình màu VA;
● Nhiệt độ môi trường xung quanh. đo đạc;
● Chế độ cung cấp điện kép;
● Đo ánh sáng màu LED;
● Đo lường Max / Min / Avg;
● Dây đàn hồi của đầu dò có thể được kéo dài đến 130cm;
● Kết nối PC qua USB (TA632B);
● Cảnh báo âm thanh và ánh sáng giới hạn trên / dưới.
Thông số sản phẩm
Người mẫu | TA632A | TA632B | |
Phạm vi | {{0}}. 1 ~ 199, 999lux; 0,01 ~ 19, 999Fc | ||
Phạm vi có thể lựa chọn | 99,9lux, 999,9lux, 9999lux, 99999lux, 200000lux 99,99Fc, 999,9Fc, 9999Fc, 29999Fc |
||
Sự chính xác | ± (4 phần trăm rdg cộng với 10dgt), được hiệu chuẩn theo đèn sợi đốt thông thường ở 2856 độ K; ± (6 phần trăm rdg cộng với 5dgt), ánh sáng nhìn thấy khác; tính năng lệch cosine: 30 độ, ± 2 phần trăm; 60 độ, ± 6 phần trăm; 80 độ, ± 25 phần trăm |
||
Nghị quyết | Lux: < 1 0 00, 0,1lux; Lớn hơn hoặc bằng 1000, 1lux Fc: < 1 0 00, 0,1fc; Lớn hơn hoặc bằng 1000, 1fc |
||
Trưng bày | 99999 | ||
cảm biến | Đầu dò và bộ lọc ánh sáng kỹ thuật số | ||
Thời gian lấy mẫu | 8 lần / s | ||
Góc sự cố | 120 độ | ||
Độ lặp lại | ± 2 phần trăm | ||
Phản ứng phổ | 400 ~ 700nm | ||
Nhiệt độ môi trường xung quanh. | phạm vi | 0 ~ 60 độ | |
sự chính xác | ± 2 độ | ||
Kết nối PC | — | V | |
Tự động tắt nguồn | Khoảng 15 phút. (có thể được hủy theo cách thủ công) | ||
Nhiệt độ hoạt động. & ồm ồm. | -10 độ ~ 50 độ, tối đa 80 phần trăm RH, độ cao trong nhà < 2000m | ||
Nhiệt độ lưu trữ. & ồm ồm. | -10 độ ~ 50 độ, tối đa 70 phần trăm RH (đã tháo pin) | ||
Kích thước màn hình | 53 * 44mm | ||
Quyền lực | Pin 3 * 1.5V AA (LR06) / USB | ||
Kích thước | 256 * 67 * 35mm | ||
Trọng lượng | Khoảng 250g (không bao gồm pin) |
Đăng kí
● Nguồn sáng có thể lựa chọn và hệ số nguồn sáng tự xác định
L 0 nguồn sáng tiêu chuẩn: 1. 000
Đèn LED trắng L1: 0. 990
Đèn LED đỏ L2: 0. 990
Đèn LED vàng L3: 0. 990
Đèn LED xanh lục L4: 0. 990
Đèn LED xanh lam L5: 0. 990
Đèn LED màu tím L6: 0. 990
L7 ~ l 9 1. 000 (mặc định), giá trị hệ số có thể điều chỉnh.
● Đầu dò có thể tháo rời
Đầu dò có thể xoay 360 độ để đo linh hoạt, dây cáp đàn hồi có thể kéo dài đến 1,5m.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.