Giới thiệu sản phẩm
Dòng đồng hồ vạn năng cầm tay TA801 được sử dụng rộng rãi trong đo lường điện và kiểm tra thiết bị điện tử. Nó được thiết kế để tuân thủ các tiêu chuẩn IEC 61010-1. Các mô hình khác nhau khác nhau từ các thông số kỹ thuật, và nó có thể được lựa chọn để đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm người khác nhau.
Được trang bị điện áp DC / AC, dòng AC / DC, điện trở, diode, kiểm tra tính liên tục, điện dung, tần số, VFC, kiểm tra dây trung tính / dây sống, cảm biến điện áp không tiếp xúc và chức năng đo AC True RMS. Nó là một đồng hồ vạn năng kỹ thuật số lý tưởng cho các thiết bị điện tử, phòng thí nghiệm, nhà máy, những người yêu thích radio và gia đình.
Đồng hồ vạn năng cầm tay có thể thực hiện phép đo lên đến DC / AC 600V, 600A ngay cả với thiết kế nhỏ và gọn. Trong quá trình đo, vui lòng đảm bảo điện áp không vượt quá 600V và dòng điện nhỏ hơn 10A để tránh làm hỏng thiết bị.
Có một điểm kiểm tra NCV ở đầu trước của đồng hồ, nó sẽ phát ra âm thanh buzzer và hiển thị biểu đồ thanh tương tự theo các cường độ khác nhau của tín hiệu NCV miễn là điểm đó gần với điện áp AC. Đừng quên tháo các dây dẫn kiểm tra để tránh bị điện giật khi thực hiện đo NCV.
Đặc trưng
● Đèn nền HD
● Đèn pin
● Cảm biến điện áp không tiếp xúc
● Kiểm tra điện áp tần số thay đổi (chỉ TA801C)
Thông số sản phẩm
Người mẫu | TA801A | TA801B | TA801C | TA801D |
Phạm vi | Thủ công | Thủ công / Tự động | Tự động | Tự động nhận dạng |
điện áp DC | {{0}}. 1mV ~ 600V ± (0,5 phần trăm cộng với 2) | {{0}}. 1mV ~ 600V ± (0,8 phần trăm cộng với 2) | {{0}}. 1mV ~ 600V ± (0,5 phần trăm cộng với 2) | {{0}}. 1mV ~ 600V ± (0,5 phần trăm cộng với 3) |
điện xoay chiều | 0. 01V ~ 600V ± (1,2 phần trăm cộng với 10) | {{0}}. 001V ~ 600V ± (1,0 phần trăm cộng với 3) | {{0}}. 01mV ~ 600V ± (1,0 phần trăm cộng với 3) | {{0}}. 001V ~ 600V ± (1,0 phần trăm cộng với 3) |
Dòng điện một chiều | {{0}}. 1 μA ~ 10A ± (1,0 phần trăm cộng với 2) | {{0}}. 1 μA ~ 10A ± (1,0 phần trăm cộng với 2) | {{0}}. 1 μA ~ 10A ± (1,0 phần trăm cộng với 2) | 0. 01mA ~ 600mA ± (1,2 phần trăm cộng với 10) |
Dòng điện xoay chiều | — | {{0}}. 1 μA ~ 10A ± (1,0 phần trăm cộng với 5) | {{0}}. 1 μA ~ 10A ± (1,0 phần trăm cộng với 5) | 0. 01mA ~ 600mA ± (1,2 phần trăm cộng với 10) |
Chống lại | {{0}}. 1Ω ~ 20MΩ ± (0,8 phần trăm cộng với 3) | {{0}}. 1Ω ~ 60MΩ ± (0,8 phần trăm cộng với 2) | {{0}}. 1Ω ~ 100MΩ ± (0,8 phần trăm cộng với 2) | {{0}}. 1Ω ~ 60MΩ ± (0,8 phần trăm cộng với 10) |
Điện dung | — | 1 nF ~ 6 0, 000 μF ± (3.0 phần trăm cộng với 5) | 1 nF ~ 1 0 0, 000 μF ± (3.0 phần trăm cộng với 10) | 1 nF ~ 6 0 000μF ± (3.0 phần trăm cộng với 10) |
Tính thường xuyên | — | 1 0 Hz ~ 10MHz ± (0,1 phần trăm cộng với 5) | 1 0 Hz ~ 10MHz ± (0,1 phần trăm cộng với 3) | 4 0 Hz ~ 10MHz ± (0,1 phần trăm cộng với 3) |
Diode | 2.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V |
NCV | V | |||
VFC | — | V | ||
RMS đích thực | V | |||
Đèn nền | V | |||
Kiểm tra liên tục | V | |||
Giữ dữ liệu | V | |||
Tự động tắt nguồn | V | |||
Trưng bày | 1999 | 5999 | 9999 | 5999 |
Trở kháng đầu vào | 10MΩ | |||
Thời gian lấy mẫu | 3 lần / s | |||
Kích thước sản phẩm | 148 * 70 * 42mm | |||
Kích thước màn hình | 49 * 31mm | |||
Quyền lực | 2 * 1.5V pin AAA | |||
Trọng lượng | Khoảng 200g (không bao gồm pin) |
Đăng kí
● Tự động nhận dạng (chỉ TA801D)
Tự động xác định điện áp AC, điện áp DC, điện trở, phạm vi kiểm tra tính liên tục.
● Đo lường NCV
Xoay núm sang NCV / Live và đặt cảm biến NCV gần đối tượng được kiểm tra, nó sẽ xuất hiện đèn báo màu đỏ và âm thanh nghe được khi phát hiện điện áp AC.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.