TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
- Đạt chứng nhận ROSH & CE;
- Các bộ phận ướt đáp ứng các yêu cầu về cấp thực phẩm;
- Bộ phận chịu áp suất sử dụng vật liệu nhựa và kim loại có độ bền cao;
- Vật liệu làm linh kiện niêm phong đều được nhập khẩu;
- Được trang bị động cơ DC công suất cao với độ ồn thấp, độ rung thấp;
- Kiểm tra toàn diện quá trình sản xuất về điện, niêm phong và nước
- Bơm màng lọc Nano vừa có chức năng lưu trữ áp suất vừa có chức năng tự hút.
THÔNG SỐ SẢN PHẨM
| Người mẫu | LFP1050N | LFP1075N | LFP1100N |
| Điện áp | 24VDC | 24VDC | 24VDC |
| Chủ đề kết nối | 3/8″NPT (chung) | 3/8″NPT ( chung) | 3/8″NPT ( chung) |
| Áp suất nước đầu vào | 0MPa | 0MPa | 0MPa |
| Áp suất hoạt động | 0,35MPa | 0,35MPa | 0,35MPa |
| Hiện hành | ≤0,7A | ≤0,7A | ≤0,7A |
| Luồng công việc | ≥550mL/phút | ≥750mL/phút | ≥980mL/phút |
| Dòng chảy mở | ≥1000mL/phút | ≥1150mL/phút | ≥1300mL/phút |
| Áp suất tối đa | 0,5-0,55MPa | 0,5-0,55MPa | 0,5-0,55MPa |
| Dòng điện tối đa | 0,96A | 1.0A | 1,25A |






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.